顶部
中国海油“同舟工程——‘救急难’行动”
目标金额
475000.00元
已捐款人数
0人
已筹款
0元
筹款时间
2019.01.01-2019.12.31
请选择或者填写您支持的金额
内蒙古公益事业发展基金会联合海南成美慈善基金会和中国海油公益基金会发起针对内蒙古自治区卓资县的‘救急难’行动,该项目旨在救助内蒙古自治区卓资县范围内患重特大疾病或遭遇其他“急、难”情况的贫困妇女、儿童及其家庭。
重特大疾病包括:0-14岁儿童先天性心脏病、先天性法鲁氏四联症、大于14岁先天性心脏病、0-14岁儿童急性白血病、重性精神疾病、乳腺癌、宫颈癌、终末期肾病、耐多药肺结核、艾滋病机会性感染、肺癌、食道癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、慢性粒细胞白血病、急性心肌梗塞、脑梗死、血友病、Ⅰ型糖尿病、甲亢、唇腭裂、BH4缺乏症、危重孕产妇22类疾病。
救急难:指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖,或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭和个人给予的非定期、非定量的物质帮助或非物质帮扶的救助。
中国海油“同舟工程——‘救急难’行动”项目对受助对象进行医疗救助、营养救助和应急应难救助,根据病情、家庭困难及“急、难”情况来确定,每人每次救助额度为5000—20000元(对于特困家庭的救助申请,可视实际治疗花费情况给予二次或多次救助)。
受助对象因病或意外入院治疗期间,经新农合、城镇医疗保险报销以及民政大病救助资助后,其剩余的需要自费部分,将作为救助额度的申请和审批依据。
项目自2019年9月正式实施以来,工作开展顺利,至2019年11月实施完毕。卓资县向中国海油“同舟工程——‘救急难’行动”项目提出申请救助的有310多人。
在项目实施中,内蒙古公益事业发展基金会对救助申请表、申请本人及监护人的身份证或户口簿复印件、医学证明、贫困证明、救助金拨付通知、救助金签收表等相关申请材料进行逐项审核。严格规范项目申请审核流程,使救助项目资金安全有效拨付。
(一)安排专人与卓资县民政部门对接项目申请材料事宜。内蒙古公益事业发展基金会收到卓资县民政部门报送的申请材料后即确认申请材料是否齐全。
(二)项目专员对申请材料进行审核,尤其对申请人的申请原因、身份信息、贫困信息进行核实,确认后项目组开会共同进行复核确认。申请材料经复核确认后,即依次提交至项目部总监、秘书长进行用章审批。
(三)申请材料经同意批复后,由项目专员反馈给卓资县政府,由卓资县政府通知各乡镇负责人,继而通知到各申请人,以组织申请人提交救助金签收收据、收款账户信息,最后与内蒙古公益事业发展基金会提供的拨款通知一并提交给海南成美慈善基金会。
(四)经审批后的材料,由项目专员进行归档整理,一份项目申请材料进行存档,三份项目申请材料及其拨款通知和救助金签收收据一并提交至成美基金会财务处,出纳根据拨款通知进行拨款,拨款成功后统一交给档案处进行归档入库。
(五)项目专员将审批信息和拨付信息反馈至申请人(或其监护人)。对于拨款不成功的情况,项目专办人员及时联系申请人(或其监护人)核实其账户信息。
经层层审核,最后审批通过39人,拨付救助款47.5万元,项目资金支出率为100%。在救助的39人(户)中,建档立卡贫困户和低保户有31户,困境儿童3人。
在救助额度上,卓资县39人中,有7人得到2万元的救助金救助,6人得到1.5万元的救助金救助,23人均得到1万元的救助金救助,3人均得到5000元的救助金救助。
捐赠人 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠方式 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
受益人/机构 | 获益时间 | 获益金额 | 联系方式 |
---|---|---|---|
S6/G+3XeXGYBqkbWOB0alQ== | 2019-12-04 11:55:13 | 10000.00 | WBW****YkH/nHVzgIaQmkw== |
P2tK9AJUckAt9cgU7h5dZA== | 2019-12-04 11:54:25 | 5000.00 | 2zt****xI3vaARy+xB6MUQ== |
RXMNBbGUQq/FDTTp/OXDEA== | 2019-12-04 11:53:37 | 10000.00 | Nwe****eqSvNoGfDtCixMQ== |
R5IqKlLFfjNEtnjrxlHEkw== | 2019-12-04 11:52:46 | 10000.00 | B+G****8u1PeN6blre2deQ== |
67Om5pYoxaQh1DsoaZh/hQ== | 2019-12-04 11:51:53 | 15000.00 | E49****ROCBx7VqtIzl/PA== |
gQkV4lFy6HdUNiT3/Uxw2w== | 2019-12-04 11:51:04 | 10000.00 | +Wt****eK3Tm90hWXG97tw== |
SXvitdnOyJ3CI8tAab1U4A== | 2019-12-04 11:50:25 | 15000.00 | oeY****mFi62qhCiVV9U2g== |
u3LmETpb4ZjO0gSLjQw4Cw== | 2019-12-04 11:49:33 | 10000.00 | 8Sw****+eREpQF7GxgA5BQ== |
4xCJ1rai61/Rh0IDDSbLAA== | 2019-12-04 11:48:41 | 10000.00 | jJm****1WDQA2DYMDqlTPw== |
srMuo8sT9WlMT96ToO8u+A== | 2019-12-04 11:47:52 | 10000.00 | ksu****MUpCTBsclf65U+Q== |
6HQImQumaV1hhwfdLQO+NQ== | 2019-12-04 11:46:42 | 15000.00 | siC****3RzWkPrqVrGuYyw== |
l1wAzYlDb1O9GEwFep39VQ== | 2019-12-04 11:45:28 | 20000.00 | sCC****zfg0+wVeCXsIcFg== |
3Qo5FonZPjK+xjh7OXEv/g== | 2019-12-04 11:44:47 | 10000.00 | idi****hc8bd4hS6qaXv1g== |
xzwXbzuZTaRrI2lF9hqJbQ== | 2019-12-04 11:43:56 | 10000.00 | zfE****x+vZJibo6FAIsJg== |
9yUMnJGJT/Ija2xq5+4VLw== | 2019-12-04 11:43:07 | 10000.00 | Yn4****+HF2rnsERBuQ4rw== |
qd5QuDxpSVGWHnn9LyQS7Q== | 2019-12-04 11:42:18 | 20000.00 | gmU****FmKlj4LxpQeYxcA== |
nsOZXOPrWmCJL9J2I4EtmA== | 2019-12-04 11:41:21 | 10000.00 | mBv****EvbIeaONT02jGIA== |
AvyjxtLB4kp/8qsNyejB2Q== | 2019-12-04 11:40:18 | 10000.00 | e1C****TRTXzhTH53zx/XQ== |
VvMAExKNF1aZgaEVt6raAg== | 2019-12-04 11:39:25 | 10000.00 | gEz****Oyk5PPC9/XDvFOw== |
9otzZYk0JDGFxh8TnSiQ3Q== | 2019-12-04 11:38:14 | 10000.00 | HdB****wBUhnXn4XofZn5A== |
1Vf6UEO3AGcO/PomBBJV1Q== | 2019-12-04 11:37:26 | 10000.00 | g0g****7fUz+J5YuGV/M/A== |
sxfH1maYW4oeKmDSrAaC8Q== | 2019-12-04 11:36:41 | 20000.00 | S7/****yRAfWuOIwk3p3xQ== |
s1l4M2d/mWwck5jCS8IO1g== | 2019-12-04 11:35:54 | 20000.00 | tAU****pZMUdkRM72fxvxg== |
2agRh51g6HYff6JLReRs/Q== | 2019-12-04 11:35:08 | 20000.00 | ZhX****ekrgaWjowhxezCg== |
q2vjsqk6rbwNORBlLEdx9Q== | 2019-12-04 11:34:13 | 10000.00 | 9zL****TzSSNwtLssPxM5A== |
Bk1S/A3Jj9dHYd4Q5c4qOg== | 2019-12-04 11:33:23 | 5000.00 | l1U****yHCvc9y5mlTkpag== |
TnHTc3O/Zc7xX0xH7LxXtA== | 2019-12-04 11:30:05 | 10000.00 | psC****DVJMUtNlG9usSKA== |
NpMgLXbq2g8U8fKOeLBlCA== | 2019-12-04 11:29:04 | 10000.00 | VSE****4MAh/MvFPUpO0Kg== |
hrhxHIhJ20Ut1p68l+fNwg== | 2019-12-04 11:28:13 | 5000.00 | 8+0****VfypRjmnkqcGmbQ== |
JnE8wjDRtZ2e+yv/xkAT5Q== | 2019-12-04 11:27:05 | 10000.00 | PNG****SFsqTM1Z0tH3JCw== |
3ySa6xdmYTYQz/jiD/jvog== | 2019-12-04 11:26:04 | 20000.00 | Xg5****aUkkdqpz62rmnkw== |
NS6EeQPvSpSqTe4Da0p4XA== | 2019-12-04 11:25:11 | 10000.00 | Ooq****eV9yOIel6+z5amw== |
Qyr8WVFDtJ9LlWZF88yFGA== | 2019-12-04 11:24:10 | 10000.00 | LAp****V2c2qvzIek6tTWw== |
4hi18KSedBlAUKS613EDlg== | 2019-12-04 11:22:18 | 20000.00 | 2SQ****Ov47RmSR9d6qPqQ== |
KrUBcNhBUahEYZstuMMwPA== | 2019-12-04 11:21:13 | 15000.00 | wjt****hqhlg8Iy8N8UkSQ== |
rn/aX2YuDgOvbmUezAROIQ== | 2019-12-04 11:19:19 | 10000.00 | 8zU****JA1CDttSqnC02xw== |
3eGMRBxJNdGcLCwuj0C56A== | 2019-12-04 11:16:30 | 10000.00 | vjm****QyTpFUuc54UHWNg== |
ffQGiETKPydKJda5dZkSqA== | 2019-12-04 11:15:20 | 10000.00 | KCo****fI/KIbYQxqAzCHQ== |
KcSVfEEdwXWX/6cIk0Oqmw== | 2019-12-04 10:49:03 | 15000.00 | nvU****CwSRq1vSLmn7j/A== |
花费项 | 负责人 | 花费金额 | 花费时间 |
---|---|---|---|
同舟工程项目款 | 任缘 | 15000 | 2019-11-28 06:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 1900-12-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 15000 | 2019-11-28 07:00:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 15:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 16:45:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 5000 | 2019-11-28 19:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 12:45:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 17:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 5000 | 2019-11-28 18:45:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 06:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 13:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 11:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 19:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 06:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 06:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 20000 | 2019-11-28 14:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 15000 | 2019-11-28 11:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 09:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 15:25:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:30:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 15000 | 2019-11-28 14:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 10:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 15000 | 2019-11-28 18:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 14:50:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 22:00:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 5000 | 2019-11-28 11:55:00 |
同舟工程项目款 | 任缘 | 10000 | 2019-11-28 11:10:00 |
姓名 | 手机号码 | 性别 | 志愿者等级 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
中国海油“同舟工程——‘救急难’行动”
内蒙古公益事业发展基金会联合海南成美慈善... 【查看详细】
“有爱无疾”肿瘤救助
内蒙古地区“有爱无疾”肿瘤救助项目是由内... 【查看详细】
向日葵困境儿童关爱计划
向日葵困境儿童关爱计划截止2021年底前... 【查看详细】
扫描二维码,关注公众号
可以手机登录本网站
随时随地在线捐助哦!